Bonus des armes selon la Race 

 

Races\Armes
Arc   Baguette  Baton    Dagues    Epée    Hache Marteau Pelle
Crâ 40 -20 -20 0 -20 -30 -30 -30
Ecaflip -10 -10 0 0 10 0 0 0
Eniripsa -30 40 0 10 -30 -30 -30 -30
Enutrof -20 -10 -20 -20 -10 0 0 40
Feca -30 0 40 10 0 -20 -20 -20
Iop -30 -30 0 10 20 10 10 10
Osamodas -30 20 -20 0 -30 -10 40 -10
Pandawa -30 -30 10 -30 -30 40 -30 -30
Sacrieur -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
Sadidas -30 0 50 -30 -30 0 -10 -20
Sram 0 -10 -30 40 0 -20 -20 -20
Xélor -30 30 10 0 -30 -20 40 -20

                                                                    Source: JOL



Créer un site
Créer un site